Описание
▶ Новый бесшумный инверторный тепловой насос с отличной сезонной энергоэффективностью SCOP и высокой температурой подачи (71 ° C)
▶ Компрессор с регулируемой производительностью, резервуар для хранения не требуется
▶ Встроенный бак из нержавеющей стали обеспечивает до 300 л горячей воды.
▶ Съемный корпус и съемный компрессорный модуль облегчают транспортировку
▶ Уникальный дизайн Bosch с ценной стеклянной поверхностью
▶ Контроллер HMI 800 с 5-дюймовым цветным сенсорным экраном управляет нагревом воды для бытового потребления и одним отопительным контуром без смесителя.
Используя аксессуары EMS 2, можно использовать еще 1 смеситель для подключения отопительного контура и бассейна.
▶ Удаленный доступ через Интернет, контроль и изменение настроек
▶ В объем поставки входит фильтр контура отопления, датчики температуры наружного воздуха и подающей линии системы отопления.
CS7001iLWM 8 | CS7001iLWM 12 | CS7001iLWM 16 | |
Soojusvõimsus (B0/W35) kW 2-8 | 3-12 | 4-15 | |
Nominaalne COP (B0/W35, EN14511) 4,6 | 4,8 | 4,8 | |
SCOP – külm kliima, madala temperatuuriga süsteem (+35 °C) 5,70 | 5,85 | 5,55 | |
SCOP – külm kliima, kõrge temperatuuriga süsteem (+55 °C) 4,16 | 4,39 | 4,28 | |
Pealevoolu maks. temperatuur °C 67 | 71 | 71 | |
Elektriküttekeha kW 3/ 6/ 9 | |||
Kuumaveeboiler l 180 | |||
Tarbimisprofiil / Kasutatav sooja tarbevee kogus V40 | režiim Eco+ XL/ 211 | XL/ 206 | XL/ 203 |
režiim Eco XXL/ 269 | XXL/ 269 | XXL/ 267 | |
režiim Comofort XXL/ 277 | XXL/ 298 | XXL/ 301 | |
Hüdraulilised ühendused | külmaagens mm 28 (roostevaba teras) | ||
küte mm 28 (Cu) | |||
vesi DN 25 (roostevabast terasest keere) | |||
Elektriühendus 400 V, 3N, ~50 Hz | |||
Kaitse 3/6/9 kW elektriküttekeha kasutamisel A 16/ 20/ 25 | 16/ 20/ 25 | 16/ 25/ 25 | |
Helivõimsuse tase (EN12102) dB(A) 36 | 41 | 41 | |
Helivõimsuse vahemik (B0/W55) dB(A) 34-44 | 37-49 | 38-50 | |
Mõõtmed (K x L x S) mm 1780 x 600 x 610 | |||
Mass kg 223 | 246 | 250 | |
Keskkonnakaitse alane teave Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase | |||
Jahutusvedeliku tüüp R410A | |||
Globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal (GWP) kg CO2-e 2088 | |||
Jahutusvedeliku täitekogus kg 1,35 | 2,00 | 2,30 | |
Jahutusvedeliku täitekogus t CO2-e 2,82 | 4,18 | 4,80 | |
Jahutuskontuuri konstruktsioon Hermeetiliselt suletud |