Kirjeldus
Soojuspump CS7000iAW on mõeldud paigaldamiseks väljapoole ruume ja ühendamiseks soojuspumba siseruumimooduliga AWM, AWMS, AWE või AWB. Compress 7000i AW võib olla kasutusel ainsa soojaallikana või kombineerituna gaasi-, diislikütuse- või graanulikatlaga.
▶ Reversiivne soojuspump, soe tarbevesi, küte ja aktiivne jahutamine
▶ Väga suur tõhusus, COP kuni 5.3 ja energiatõhususe klass A+++
▶ Võimsuse regulaatoriga kompressor (inverter), suurim mugavus ja väikseim energiatarve ▶ Kõrge pealevoolu temperatuur, kuni 62 °C
▶ Vaikne töö, kiiruse regulaatoriga ventilaator (inverter) ja müra summutav materjal EPP
▶ Mõeldud Põhjamaadele, sulatamissüsteem Smart Soft Defrost ja vastupidav korpus
▶ Hermeetiliselt suletud külmaagensi kontuur, paigaldamine ilma külmaagensite käitlemiseta
Tehnilised andmed
5 OR-S | 7 OR-S | 9 OR-S | 13 OR-T | 17 OR-T | ||
Soojusvõimsus (A2/W35) | kW | 2,0-5,0 | 2,0-6,0 | 3,0-9,0 | 5,0-12,0 | 5,5-14,0 |
Nominaalne soojusvõimsus / COP (A7/W35)* | kW/ – | 2,14/ 4,69 | 2,28/ 5,31 | 3,78/ 5,01 | 5,18/ 5,00 | 5,63/ 4,87 |
Nominaalne soojusvõimsus / COP (A2/W35)* | kW/ – | 2,66/ 4,04 | 3,72/ 3,99 | 5,09/ 4,20 | 7,00/ 3,64 | 7,86/ 4,04 |
Nominaalne soojusvõimsus / COP (A-7/W35)* | kW/ – | 4,70/ 2,81 | 5,93/ 2,79 | 8,25/ 2,79 | 10,73/ 5,00 | 13,02/ 2,55 |
Jahutusvõimsus / EER (A35/W18) | kW/ – | 5,86/ 4,23 | 6,71/ 3,65 | 7,11/ 3,90 | 11,12/ 3,23 | 11,92/ 3,28 |
Pealevoolu maks. temperatuur (kuni A -2 °C) | °С | 62 | ||||
Töötemperatuuri vahemik, küte | °С | -20…+35 | ||||
Töötemperatuuri vahemik, jahutamine | °С | +15…+45 | ||||
Helirõhu tase 1 m kaugusel** | dB(A) | 39 | 39 | 40 | 41 | 46 |
Helivõimsuse tase** | dB(A) | 47 | 47 | 48 | 49 | 54 |
Maks. helivõimsus | dB(A) | 61 | 63 | 64 | 67 | 68 |
Hüdraulilised ühendused | G1”, väliskeere | |||||
Elektriühendus | 230 V~, 1N, 16 A | 400 V~, 3N, 13 A | ||||
Mõõtmed (K x L x S) | mm | 1380 x 930 x 440 | 1695 x 1122 x 545 | |||
Mass küljepaneelide ja ülemise katteta / koos nendega | kg | 88/106 | 89/107 | 96/114 | 154/182 | 165/193 |
Keskkonnakaitse alane teave | Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase | |||||
Jahutusvedeliku tüüp | R410A | |||||
Globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal (GWP) | kg CO2-e | 2088 | ||||
Jahutusvedeliku täitekogus | kg | 1,70 | 1,75 | 2,35 | 3,30 | 4,00 |
Jahutusvedeliku täitekogus | t CO2-e | 3,55 | 3,65 | 4,91 | 6,89 | 8,35 |
Jahutuskontuuri konstruktsioon | Hermeetiliselt suletud |
* Vastavalt standardile EN14511, A7/W35: koormus 40%, A2/W35: koormus 60%, A-7/W35: koormus 100% ** Vastavalt standardile EN12102, A7/W35: koormus 40%
Sobib koos:
Tüüp | Kirjeldus | Tellimisnr | Hind (EUR) | Hind koos KM-ga (EUR) | |
AWM 9 | Põrandamoodul, valge | 8 738 210 387 | 2868,75 | 3442,50 | |
AWM 17 | 8 738 210 389 | 3339,00 | 4006,80 | ||
AWM 9 B | Põrandamoodul, must | 8 738 210 391 | 2868,75 | 3442,50 | |
AWM 17 B | 8 738 210 393 | 3339,00 | 4006,80 | ||
AWMS 9 | Põrandamoodul, päikeseküte, valge | 8 738 210 388 | 3442,50 | 4131,00 | |
AWMS 17 | 8 738 210 390 | 3882,75 | 4659,30 | ||
AWMS 9 B | Põrandamoodul, päikeseküte, must | 8 738 210 392 | 3442,50 | 4131,00 | |
AWMS 17 B | 8 738 210 394 | 3882,75 | 4659,30 |